Seenioride MV 2010
20.03.2010
Eelvoor
MEHED
Column1 Nimi Klubi HCP 1 2 3 4 5 6 Summa Kesk. Summa koos hcp'ga
1 Rein Mölder Baltic 1 212 169 245 190 237 203 1256 209,3 1262
2 Arvi Nebokat Veskisilla 0 164 198 222 180 201 256 1221 203,5 1221
3 Udo Sulp Forselius 0 158 235 166 200 249 183 1191 198,5 1191
4 Aare Noormaa Perona 0 220 213 158 255 183 157 1186 197,7 1186
5 Hannu Kinnunen Forselius 3 188 186 201 186 156 248 1165 194,2 1183
6 Ants Katkosild BC Hansa 0 170 193 191 212 199 192 1157 192,8 1157
7 Vello Iir Forselius 0 156 189 157 235 179 187 1103 183,8 1103
8 Edmund Kiibus   20 189 152 117 156 152 197 963 160,5 1083
9 Ago Randorg Hobby 0 172 190 138 182 200 192 1074 179,0 1074
10 Ülo Reedi Forselius 19 157 189 175 137 126 170 954 159,0 1068
11 Jaak Karu Forselius 8 160 185 178 147 166 169 1005 167,5 1053
12 Väino Tomingas   7 172 167 156 163 146 198 1002 167,0 1044
13 Jüri Ristimägi Rakvere 0 188 176 180 212 132 156 1044 174,0 1044
14 Vello Talviste Veskisilla 2 227 152 139 159 183 138 998 166,3 1010
15 Urmas Metsatalu Veskisilla 0 153 169 180 194 170 136 1002 167,0 1002
16 Leho Aros Rakvere 0 142 207 157 174 144 148 972 162,0 972
17 Aimur Raudsepp Veskisilla 0 120 133 167 136 130 167 853 142,2 853
NAISED
Column1 Nimi Klubi   1 2 3 4 5 6 Summa Kesk. Summa koos hcp'ga
1 Jane Mets Hobby 0 152 204 168 189 160 177 1050 175,0 1050
2 Mare Soovik Veskisilla 8 180 170 139 160 179 140 968 161,3 1016
3 Vaike Protten Baltic 0 169 154 172 173 149 192 1009 168,2 1009
4 Riina Veiram Forselius 0 150 144 189 173 143 162 961 160,2 961
5 Tiina Toomeoks Fellin 0 159 144 159 136 146 163 907 151,2 907
6 Kai Voolaid Fellin 1 135 147 142 153 147 110 834 139,0 840