seeniorid
Tulemused

  naiste round-robin finaal
nr võistleja nimi sum tulemused sum RR sum  
    eelvoor 1 2 3 4 5 finaal boonus kokku keskm
1 Vaike Protten 1175 180 193 156 163 216 908 120 2203 189,4
2 Riina Veiram 1025 120 189 164 163 182 818 120 1963 167,5
3 Tiina Toomeoks 971 185 179 148 153 158 823 60 1854 163,1
4 Jane Mets 915 146 179 159 160 176 820 90 1825 157,7
5 Mare Soovik 847 94 140 107 133 172 646 30 1523 135,7
6 Endla Antsve 839 114 165 127 130 116 652 30 1521 135,5
-                   -  


  meeste round-robin finaal
nr võistleja nimi sum tulemused sum RR sum  
    vahevoor 1 2 3 4 5 finaal boonus kokku keskm
1 Hannu Kinnunen 1978 225 183 208 193 214 1023 75 3076 214,4
2 Jari Hytönen 1829 189 201 197 213 210 1010 120 2959 202,8
3 Urmas Vender 1869 177 219 203 147 214 960 75 2904 202,1
4 Arvi Nebokat 1794 147 207 189 160 226 929 30 2753 194,5
5 Rein Mölder 1743 201 192 154 180 179 906 90 2739 189,2
6 Kari Wikström 1708 202 158 172 193 159 884 60 2652 185,1
-                   -  

  vahevooru tulemused
nr võistleja nimi sum vahevooru tulemused sum sum  
    eelvoor 1 2 3 vahevoor kokku keskm
1 Hannu Kinnunen 1286 226 223 243 692 1978 219,8
2 Urmas Vender 1229 178 266 196 640 1869 207,7
3 Jari Hytönen 1244 182 214 189 585 1829 203,2
4 Arvi Nebokat 1230 206 199 159 564 1794 199,3
5 Rein Mölder 1220 157 197 169 523 1743 193,7
6 Kari Wikström 1141 169 177 221 567 1708 189,8
7 Vello Iir 1123 157 191 201 549 1672 185,8
8 Ants Katkosild 1122 163 191 173 527 1649 183,2
9 Kurt Lönnqvist 1096 147 170 236 553 1649 183,2
10 Uno Vares 1096 179 189 149 517 1613 179,2
11 Andres Nigol 1169 - - - - 1169 194,8
12 Eero Rändla 1128 - - - - 1128 188,0
-             -  

  eelvoorude tulemused
nr võistleja nimi tulemus sum  
    1 2 3 4 5 6 kokku keskm
1 Hannu Kinnunen 224 225 224 179 206 228 1286 214,3
2 Jari Hytönen 224 166 216 169 224 245 1244 207,3
3 Arvi Nebokat 191 167 265 199 223 185 1230 205,0
4 Urmas Vender 234 208 216 227 174 170 1229 204,8
5 Rein Mölder 176 221 186 194 244 199 1220 203,3
1 Vaike Protten 201 189 151 225 184 225 1175 195,8
6 Andres Nigol 186 190 234 183 178 198 1169 194,8
7 Kari Wikström 120 243 229 181 201 167 1141 190,2
8 Eero Rändla 209 179 195 151 194 200 1128 188,0
9 Vello Iir 201 225 188 174 174 161 1123 187,2
10 Ants Katkosild 204 177 179 209 190 163 1122 187,0
11 Uno Vares 182 203 184 180 156 191 1096 182,7
12 Kurt Lönnqvist 180 183 174 160 209 190 1096 182,7
13 Ago Randorg 173 195 182 195 167 173 1085 180,8
14 Gerry Inso 166 194 180 159 198 183 1080 180,0
15 Aivar Lank 119 215 197 148 201 178 1058 176,3
16 Esa Kytömaa 192 178 225 162 157 141 1055 175,8
17 Leho Aros 154 193 169 217 153 165 1051 175,2
18 Jaak Karu 234 146 147 188 169 153 1037 172,8
19 Väino Nurms 173 145 208 155 185 168 1034 172,3
20 Aimur Raudsepp 178 172 182 173 167 160 1032 172,0
2 Riina Veiram 170 183 169 175 171 157 1025 170,8
21 Ülo Köst 175 183 162 181 147 168 1016 169,3
22 Villu Maamägi 147 157 165 161 193 183 1006 167,7
23 Urmas Metsatalu 152 162 172 167 164 179 996 166,0
24 Ülo Reedi 199 147 184 159 170 128 987 164,5
3 Tiina Toomeoks 143 135 201 157 169 166 971 161,8
25 Kaido Antsve 146 123 184 155 141 202 951 158,5
26 Vello Talviste 149 166 125 148 170 174 932 155,3
4 Jane Mets 175 150 146 127 169 148 915 152,5
27 Valter Sagrits 150 184 122 139 142 161 898 149,7
5 Mare Soovik 149 164 122 127 136 149 847 141,2
6 Endla Antsve 158 130 147 151 123 130 839 139,8
7 Maimu Laupa 123 142 141 146 125 145 822 137,0
8 Anne Aasna 117 107 144 135 111 133 747 124,5
28 Tõnis Mets 116 144 114 126 119 126 745 124,2
-               -  


  ©2009 Eesti Veeremängude Liit