Tulemused
tulemused 2010
tulemused 2009
tulemused 2008
tulemused 2007
tulemused 2006
 
pildialbum


Tulemused 2009

  poisid M18 finaal
koht võistleja nimi poolfinaal     finaal sum  
    1 sum   1 2 kokku  
1. Ülari Lees -     208 244 452  
2. Kristjan Leisner 202 202 X 180 191 371  
3. Kert Truus 202 202 8        
                 

  poisid N14 finaal
koht võistleja nimi poolfinaal     finaal sum  
    1 sum   1 2 kokku  
1. Gert Põder -     154 180 334  
2. Sander Tamm 218 218   135 122 257  
3. Olari Nebokat 178 178          
                 

  tüdrukud N18 finaal
koht võistleja nimi poolfinaal     finaal sum  
    1 sum   1 2 kokku  
1. Brita Neito 182 182   205 149 354  
2. Sigrid Västra - -   181 170 351  
3. Triin Lekko 159 159          
-                

  tüdrukud N14 finaal
koht võistleja nimi poolfinaal     finaal sum  
    1 sum   1 2 kokku  
1. Kristin Undrest -     154 177 331  
2. Laura Ritson 141 141   180 150 330  
3. Krista Koval 126 126          
                 

  poisid M18 vahevoor
nr võistleja nimi sum tulemused sum sum  
    eelvoor 1 2 vahevoor kokku keskm
1 Ülari Lees 1400 218 190 408 1808 226,0
2 Kert Truus 1192 204 205 409 1601 200,1
3 Kristjan Leisner 1189 190 216 406 1595 199,4
4 Toomas Eimla 1143 225 180 405 1548 193,5
5 Harri Oltre 1135 188 221 409 1544 193,0
6 Mihkel Püss 1112 173 214 387 1499 187,4
-           -  


  eelvoorud 8.märts 2009.a.

nr võistleja nimi tulemus sum  
    1 2 3 4 5 6 kokku keskm
1 Ülari Lees (M18) 267 171 238 216 276 232 1400 233,3
2 Kert Truus (M18) 194 180 258 155 204 201 1192 198,7
3 Kristjan Leisner (M18) 134 202 221 219 203 210 1189 198,2
4 Toomas Eimla (M18) 180 171 221 258 153 160 1143 190,5
5 Harri Oltre (M18) 204 181 167 167 202 214 1135 189,2
6 Mihkel Püss (M18) 162 177 189 166 212 206 1112 185,3
7 Gert Põder (M14) 208 174 153 190 215 168 1108 184,7
8 Mihkel Eimla (M18) 190 180 153 215 170 194 1102 183,7
9 Olari Nebokat (M14) 204 169 181 126 213 189 1082 180,3
10 Sander Tamm (M14) 188 180 172 187 142 172 1041 173,5
11 Sigrid Västra (N18) 190 163 165 178 159 168 1023 170,5
12 Triin Lekko (N18) 146 132 182 201 191 157 1009 168,2
13 Brita Neito (N18) 169 172 173 162 176 151 1003 167,2
14 Eleen Sitska (N18) 172 171 148 167 145 158 961 160,2
15 Kaarel Jaanimägi (M14) 106 113 158 177 197 153 904 150,7
16 Kristin Undrest (N14) 182 146 157 129 139 119 872 145,3
17 Laura Ritson (N14) 147 135 114 138 200 119 853 142,2
18 Krista Koval (N14) 107 102 86 112 134 106 647 107,8
-               -  

  ©2009 Eesti Veeremängude Liit