Individuaalsed tulemused, 3.etapp - järjestatud keskmise järgi.
pos. nimi klubi 1 2 3 4 5 6 7 kokku keskm.
1. Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 194 214 186 300 221 268 245 1628 232,6
2. Raul Beekmann Balti Bowling 257 219 228 235 222 163 247 1571 224,4
3. Hardi Dreier Perona Bowling 247 267 242 232 190 136 256 1570 224,3
4. Ülari Lees Forselius Bowling 182 188 213 234 238 212 247 1514 216,3
5. Kert Truus Hansa BK 216 267 222 182 220 246 156 1509 215,6
6. Janno Kannike Hansa BK 278 190 192 190 205 214 220 1489 212,7
7. Viljar Mandri Viljandi Bowling 198 203 155 204 221 224 279 1484 212,0
8. Ivari Lige Viljandi Bowling 200 237 240 192 193 206 213 1481 211,6
9. Vallo Lees Forselius Bowling 257 223 193 200 236 177 194 1480 211,4
10. Jaanek Talisainen Viljandi Bowling 165 213 202 215 186 197 241 1419 202,7
11. Silver Uibu Hobbybowling 199 188 206 181 235 209 170 1388 198,3
12. Jari Hytönen Viljandi Bowling 188 235 194 214 193 180 178 1382 197,4
13. Madis Tamm Veskisilla BC 194 185 141 233 222 189 212 1376 196,6
14. Taimar Lank Perona Bowling 202 182 192 244 143 201 199 1363 194,7
24. Margo Meenisk Hansa BK - 202 167 221 161 212 178 1141 190,2
15. Kalvi Laasalu Balti Bowling 203 200 179 227 177 158 172 1316 188,0
16. Olari Nebokat Hansa BK 203 179 171 182 167 194 207 1303 186,1
17. Alari Alviste Veskisilla BC 155 182 192 222 189 180 181 1301 185,9
18. Priit Kolumbus Hobbybowling 289 189 209 128 139 187 155 1296 185,1
19. Carl Kinnunen Forselius Bowling 180 203 179 152 212 136 230 1292 184,6
30. Aare Noormaa Hansa BK 184 - - - - - - 184 184,0
20. Alo Paumets Veskisilla BC 140 234 179 180 136 224 165 1258 179,7
26. Raivo Vähi Forselius Bowling 173 - 182 193 187 169 174 1078 179,7
25. Marek Tammsoo Balti Bowling 167 - 211 160 182 189 169 1078 179,7
22. Tiit Valdaru Perona Bowling 161 149 193 193 174 196 184 1250 178,6
21. Lauri Alviste Veskisilla BC 190 157 145 181 198 206 173 1250 178,6
27. Lembit Ehtla Balti Bowling 203 173 - 170 159 178 187 1070 178,3
29. Jaak Vapper Hobbybowling - - - - - 171 181 352 176,0
23. Taimi Dreier Perona Bowling 165 158 188 187 167 178 173 1216 173,7
31. Heikki Haljasmets Balti Bowling - - 154 - - - - 154 154,0
28. Moonika Tamson Hobbybowling 142 160 171 165 109 - - 747 149,4
32. Jaare Pentus Balti Bowling - 144 - - - - - 144 144,0
33. Reelika Voitk Forselius Bowling - 127 - - - - - 127 127,0
- Marek Tammsoo Pacer   232           232 232,0
  Lembit Ehtla Pacer     203         203 203,0
- Ants Katkosild Pacer 159 182 165 195 186 220 234 1341 191,6
- Jaare Pentus Pacer 214   137 154 189 185 195 1074 179,0
- Heikki Haljasmets Pacer 165 185   139 160 191 190 1030 171,7
- Aldar Pärn Pacer 136 138 126 133 128 197 183 1041 148,7

 

Individuaalsed tulemused, 2.etapp - järjestatud keskmise järgi.
pos. nimi klubi 1 2 3 4 5 6 7 kokku keskm.
1. Ülari Lees Forselius Bowling 257 244 214 211 227 213 172 1538 219,7
2. Vallo Lees Forselius Bowling 244 224 194 218 200 207 189 1476 210,9
3. Jari Hytönen Viljandi Bowling 203 286 213 196 205 170 196 1469 209,9
4. Raul Beekmann Balti Bowling 216 244 189 184 213 204 201 1451 207,3
5. Aivar Leinemann Hansa BK 211 235 208 204 164 205 199 1426 203,7
6. Olari Nebokat Hansa BK 169 213 184 181 205 203 233 1388 198,3
7. Jaanek Talisainen Viljandi Bowling 178 175 224 225 180 212 192 1386 198,0
8. Hardi Dreier Perona Bowling 245 232 189 167 166 181 201 1381 197,3
9. Margus Ong Forselius Bowling 191   207 175   215   788 197,0
10. Inara Ratnik Veskisilla BC 195 167 181 225 204 184 220 1376 196,6
11. Heikki Haljasmets Balti Bowling 212 150 167   207 256 182 1174 195,7
12. Raivo Vähi Forselius Bowling 211 189     184 156 219 959 191,8
13. Carl Kinnunen Forselius Bowling   191 229 225 169   144 958 191,6
14. Kalvi Laasalu Balti Bowling 228 204 186 191 173 167   1149 191,5
15. Marek Tammsoo Balti Bowling 168   188 189 216 226 155 1142 190,3
16. Janno Kannike Hansa BK 164 172 207 217 176 168 188 1292 184,6
17. Ants Katkosild ABC Bowling 158 195 204 199 179 179 172 1286 183,7
18. Kristjan Leisner Hansa BK 215 176 167 187 185 173 173 1276 182,3
19. Tõnu Sepp ABC Bowling 201 168 180 207 151 203 151 1261 180,1
20. Eero Rändla Hobbybowling 177 181 176 184       718 179,5
21. Viljar Marndri Viljandi Bowling 140 202 231 146 187 122 223 1251 178,7
22. Alo Paumets Veskisilla BC 149 195 175 159 192 191 190 1251 178,7
23. Terje Roosi Viljandi Bowling 162 179 236 180 149 147 190 1243 177,6
24. Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 168 224 170 194 140 168 176 1240 177,1
25. Leivo Ulp ABC Bowling 231 192 151 161 131 219 155 1240 177,1
26. Jaak Vapper Hobbybowling 169 150 192 184 172 185 187 1239 177,0
27. Toomas Talviste Perona Bowling 151 191 176 175 164 200 167 1224 174,9
28. Moonika Tamson Hobbybowling 190 200 150 183 157 165 166 1211 173,0
29. Tiit Valdaru Perona Bowling 161 147 158 138 221 187 191 1203 171,9
30. Andrus Ummus Veskisilla BC 162 174 156 178 167 183 177 1197 171,0
31. Madis Tamm Veskisilla BC 153 188 178 161 150 134 191 1155 165,0
32. Taimi Dreier Perona Bowling 172 151 134 161 195 169 170 1152 164,6
33. Riina Lõhmus Hobbybowling         166 152 172 490 163,3
34. Jaare Pentus Balti Bowling   143   178     148 469 156,3
35. Anti Oidsalu ABC Bowling 162 117 126 164 208 136 128 1041 148,7

 

Individuaalsed tulemused, 1.etapp - järjestatud keskmise järgi.
pos. nimi klubi bns 1 2 3 4 5 6 7 kokku keskm.
1. Olari Nebokat BC Hansa 0 207 235 192 220 188 154 257 1453 207,57
2. Jaare Pentus Balti Bowling 0 204 169 200 211 235 218 1237 206,17
3. Udo Sulp Forselius Bowling 0 158 269 215 222 203 149 206 1422 203,14
4. Heikki Haljasmets Balti Bowling 0 212 220 235 153 206 187 1213 202,17
5. Raul Beekmann Balti Bowling 0 234 213 216 228 177 173 174 1415 202,14
6. Janno Kannike BC Hansa 0 234 193 210 174 200 188 1199 199,83
7. Alari Alviste Veskisilla BC 0 244 222 145 187 201 201 154 1354 193,43
8. Lauri Alviste Veskisilla BC 0 196 152 221 172 179 192 225 1337 191,00
9. Ivari Lige Viljandi BK 0 210 234 179 181 163 123 224 1314 187,71
10. Eero Rändla Hobbybowling 0 168 233 200 211 185 142 167 1306 186,57
11. Riina Lõhmus Hobbybowling 70 192 189 170 206 123 156 200 1236 186,57
12. Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 0 185 176 174 196 183 204 185 1303 186,14
13. Viljar Mandri Viljandi BK 0 179 149 219 172 193 221 169 1302 186,00
14. Lembit Ehtla Balti Bowling 0 160 185 180 215 186 926 185,20
15. Aare Noormaa BC Hansa 0 173 180 244 143 740 185,00
16. Aivar Leinemann BC Hansa 0 158 235 189 158 183 923 184,60
17. Jaanek Talisainen Viljandi BK 0 108 250 188 199 145 179 173 1242 177,43
18. Ivar Tambre Hobbybowling 0 168 162 158 176 158 215 200 1237 176,71
19. Reelika Voitk Forselius Bowling 70 156 155 164 155 167 169 191 1157 175,29
20. Kalvi Laasalu Balti Bowling 0 157 189 346 173,00
21. Alo Palumets Veskisilla BC 0 160 192 171 148 203 159 176 1209 172,71
22. Anti Oidsalu ABC Bowling 0 143 134 224 191 161 179 173 1205 172,14
23. Jari Hytönen Viljandi BK 0 180 155 160 204 176 151 172 1198 171,14
24. Raivo Vähi Forselius Bowling 0 168 147 200 168 149 189 169 1190 170,00
25. Madis Tamm Veskisilla BC 0 136 166 169 181 177 196 164 1189 169,86
26. Marek Tammsoo Balti Bowling 0 170 165 335 167,50
27. Sven Lubja Forselius Bowling 0 134 142 176 157 185 190 166 1150 164,29
28. Ants Katkosild ABC Bowling 0 149 180 187 188 133 175 130 1142 163,14
29. Kristjan Leisner BC Hansa 0 159 172 184 176 136 128 955 159,17
30. Tõnu Sepp ABC Bowling 0 159 149 141 179 127 172 180 1107 158,14