Tipptulemused - 8 sarja, Mehed

EESTI BOWLINGUSPORDI TIPPTULEMUSED
mehed - parim 8 sarja summa, info seisuga 01.02.2018.a.

jrk Nimi Tulemus Keskmine Kuupäev Võistlus Saal
1 Jari Hytönen 1943 242.88 16.11.2002 Lachplesis Cup Meness
2 Olari Nebokat 1926 240.75 26.07.2015 AMF Estonian Cup Põlva
3 Kert Truus 1899 237.38 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
4 Raul Beekmann 1881 235.13 25.10.2014 Reitingumaraton Perona
5 Raul Beekmann 1870 233.75 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
6 Ülari Lees 1857 232.13 11.05.2014 Suveintro Perona
7 Lennar Sild 1852 231.50 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
8 Raul Beekmann 1844 230.50 22.12.2002 Christmas Open Zelta
9 Raul Beekmann 1840 230.00 18.01.2004 Renault Cup Eeden
10 Kert Truus 1838 229.75 26.07.2015 AMF Estonian Cup Põlva
11 Priit Alep 1833 229.13 21.02.2010 Tallinna MV AL Mare
12 Raul Beekmann 1822 227.75 23.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
13 Udo Sulp 1817 227.13 23.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
14 Aivar Leinemann 1816 227.00 25.01.2003 Baltic Tour 2003 Al Mare
15 Udo Sulp 1814 226.75 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
16 Vahur Roht 1812 226.50 18.01.2004 Renault Cup Eeden
17 Jaare Pentus 1811 226.38 15.05.2016 Eesti Meistrivõistlused Perona
18 Jari Hytönen 1810 226.25 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
19 Taavi Nahko 1807 225.88 23.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
20 Jari Hytönen 1806 225.75 30.06.2001 Pärnu Open Cup Perona
21 Jari Hytönen 1804 225.50 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
22 Janno Kannike 1804 225.50 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
23 Taavi Allsalu 1804 225.50 21.02.2010 Tallinna MV AL Mare
24 Raul Beekmann 1802 225.25 27.05.2001 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
25 Jari Hytönen 1802 225.25 10.11.2001 Lachplesis Cup Meness
26 Jari Hytönen 1802 225.25 18.01.2004 Renault Cup Eeden
27 Rasmus Parts 1797 224.63 15.05.2016 Eesti Meistrivõistlused Perona
28 Udo Sulp 1796 224.50 10.10.2004 Eedeni Sügis Robin 3 Eeden
29 Hardi Dreier 1796 224.50 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
30 Olari Nebokat 1795 224.38 11.05.2014 Suveintro Perona
31 Jari Hytönen 1793 224.13 01.07.2001 Pärnu Open Cup Perona
32 Udo Sulp 1792 224.00 24.09.2005 Eesti Meistrite Karikas Perona
33 Vallo Lees 1789 223.63 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
34 Magnar Bergmann 1787 223.38 03.08.2001 Max Top Perona
35 Aivar Leinemann 1784 223.00 21.02.2010 Tallinna MV AL Mare
36 Raul Beekmann 1783 222.88 19.08.2006 Lohe Kapp 2006 Kuul Saal
37 Vallo Lees 1780 222.50 27.01.2007 Pärnu Meistrivõistlused Perona
38 Raul Beekmann 1777 222.13 17.12.2000 RBC Cup 00-01 Tartu XS
39 Udo Sulp 1776 222.00 27.01.2007 Pärnu Meistrivõistlused Perona
40 Udo Sulp 1774 221.75 17.08.2003 Tartu Lahtised Meistrivõistlused Forselius
41 Jari Hytönen 1774 221.75 24.07.2004 Tallinna Meistrivõistlused Zelluloos
42 Marko Mölder 1772 221.50 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
43 Jari Hytönen 1771 221.38 17.10.2002 Seenioride Cup 1 Kuul Saal
44 Taimar Lank 1771 221.38 15.08.2004 Eedeni Sügis Robin 1 Eeden
45 Jaanus Jaanimägi 1771 221.38 11.05.2014 Suveintro Perona
46 Aivar Leinemann 1770 221.25 18.05.2002 Perona Maraton 3 Perona
47 Vallo Lees 1766 220.75 26.07.2015 AMF Estonian Cup Põlva
48 Olari Nebokat 1766 220.75 29.04.2016 Pärnu bowlingumaraton Perona
49 Marko Mölder 1764 220.50 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
50 Rainer Rehe 1759 219.88 06.12.2008 Lohe Kapp 2008 Al Mare
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee