Tipptulemused - 7 sarja, Mehed

EESTI BOWLINGUSPORDI TIPPTULEMUSED
mehed - parim 7 sarja summa, info seisuga 01.02.2018.a.

jrk Nimi Tulemus Keskmine Kuupäev Võistlus Saal
1 Jari Hytönen 1707 243.86 16.11.2002 Lachplesis Cup Meness
2 Rasmus Parts 1700 242.86 11.03.2012 Tallinna MV Al Mare
3 Olari Nebokat 1700 242.86 26.07.2015 AMF Estonian Cup Põlva
4 Raul Beekmann 1693 241.86 25.10.2014 Reitingumaraton Perona
5 Kert Truus 1686 240.86 24.05.2015 Lohe Kapp 2015 Al Mare
6 Vallo Lees 1668 238.29 21.02.2016 Tallinna MV Al Mare
7 Kert Truus 1667 238.14 25.04.2009 Tartu MV Eeden
8 Raul Beekmann 1666 238.00 25.04.2009 Tartu MV Eeden
9 Kert Truus 1663 237.57 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
10 Kert Truus 1662 237.43 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
11 Tormi Soekõrv 1650 235.71 25.04.2009 Tartu MV Eeden
12 Lennar Sild 1644 234.86 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
13 Raul Beekmann 1640 234.29 01.06.2014 Lohe Kapp 2014 Al Mare
14 Jaanus Jaanimägi 1628 232.57 06.04.2014 EVML lubide Karikas 2013-2014 Perona
15 Hardi Dreier 1627 232.43 10.01.2009 Pärnu MV Perona
16 Kert Truus 1627 232.43 05.06.2016 Lohe Kapp 2016 Al Mare
17 Aare Noormaa 1625 232.14 08.05.2005 Tartu Lahtised Meistrivõistlused Eeden
18 Alari Alviste 1625 232.14 25.04.2009 Tartu MV Eeden
19 Aivar Leinemann 1613 230.43 25.01.2003 Baltic Tour 2003 Al Mare
20 Aivar Leinemann 1612 230.29 31.01.2010 Lohe Kapp 2009 Al Mare
21 Udo Sulp 1604 229.14 10.10.2004 Eedeni Sügis Robin 3 Eeden
22 Jari Hytönen 1604 229.14 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
23 Kert Truus 1604 229.14 28.05.2017 Lohe kapp 2017 Al Mare
24 Marko Mölder 1602 228.86 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
25 Kert Truus 1602 228.86 01.06.2014 Lohe Kapp 2014 Al Mare
26 Raul Beekmann 1601 228.71 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
27 Rasmus Parts 1601 228.71 15.05.2016 Eesti Meistrivõistlused Perona
28 Ülari Lees 1600 228.57 11.05.2014 Suveintro Perona
29 Raul Beekmann 1599 228.43 22.12.2002 Christmas Open Zelta
30 Aivar Leinemann 1599 228.43 21.02.2010 Tallinna MV AL Mare
31 Gabriel Veide 1598 228.29 31.01.2010 Lohe Kapp 2009 Al Mare
32 Jaanus Jaanimägi 1598 228.29 15.05.2016 Eesti Meistrivõistlused Perona
33 Raul Beekmann 1597 228.14 18.01.2004 Renault Cup Eeden
34 Aivar Leinemann 1597 228.14 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
35 Raul Beekmann 1596 228.00 23.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
36 Jari Hytönen 1593 227.57 18.01.2004 Renault Cup Eeden
37 Aivar Leinemann 1590 227.14 31.01.2010 Lohe Kapp 2009 Al Mare
38 Janno Kannike 1589 227.00 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
39 Vallo Lees 1587 226.71 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
40 Udo Sulp 1587 226.71 19.02.2017 Tallinna MV Al Mare
41 Udo Sulp 1586 226.57 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
42 Udo Sulp 1586 226.57 08.08.2010 AMF Estonian Cup Eeden
43 Jari Hytönen 1585 226.43 18.12.2004 Christmas Open Zelta
44 Priit Alep 1585 226.43 21.02.2010 Tallinna MV AL Mare
45 Jari Hytönen 1584 226.29 22.12.2002 Christmas Open Zelta
46 Peeter Prems 1583 226.14 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
47 Jari Hytönen 1581 225.86 01.07.2001 Pärnu Open Cup Perona
48 Taavi Nahko 1580 225.71 23.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
49 Olari Nebokat 1578 225.43 11.05.2014 Suveintro Perona
50 Udo Sulp 1577 225.29 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee