AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.oktoober 2016.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 150 222.6 1.0 6 251.7 1.0
2 Vallo Lees Forselius Bowling 150 214.6 0.0
3 Udo Sulp Forselius Bowling 150 212.1 0.0
4 Ülari Lees Forselius Bowling 150 210.7 0.0
5 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 209.9 -0.3 12 206.7 -0.3
6 Olari Nebokat Team SBB 150 208.0 0.0
7 Hardi Dreier Perona Bowling 150 205.0 0.0
8 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 202.8 0.0
9 Taimar Lank Perona Bowling 150 200.9 0.0
10 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 200.8 0.7 6 214.8 0.7
11 Rasmus Parts Perona Bowling 150 200.4 0.0
12 Jaare Pentus Baltic Bowling 150 199.9 0.5 18 198.6 0.5
13 Jari Hytönen Viljandi BC 150 198.2 0.0
14 Janno Kannike Hansa BK 150 198.1 0.0
15 Carl Kinnunen Team SBB 150 197.3 0.0
16 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 196.3 0.0
17 Alari Alviste Baltic Bowling 150 193.1 0.0
18 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 193.0 -0.6 18 192.8 -0.6
19 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 192.4 1.0 12 204.1 1.0
20 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 192.3 -1.7 18 195.0 -1.7
21 Aivar Leinemann Team SBB 150 190.6 0.1 6 190.8 0.1
22 Viljar Mandri Viljandi BC 150 189.4 0.0
23 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 150 189.1 0.1 12 190.4 0.1
24 Margus Ong Forselius Bowling 150 188.9 0.0
25 Ivari Lige Viljandi BC 150 188.8 0.0
26 Marko Mölder Baltic Bowling 150 185.8 -0.9 6 171.8 -0.9
27 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 185.2 -0.3 12 189.8 -0.3
28 Meelis Malva Baltic Bowling 150 184.9 1.5 12 201.4 1.5
29 Remo Toodo Viljandi BC 150 184.7 0.0
30 Hanno Luts Baltic Bowling 150 184.5 0.0
31 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 183.8 0.0
32 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 182.9 -0.1 14 173.5 -0.1
33 Ivar Tambre Hobbybowling 150 181.2 0.0
34 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 180.6 0.0
35 Andres Nigol Viljandi BC 150 180.6 0.0
36 Hannu Kinnunen Team SBB 150 180.2 0.0
37 Kert Ambus Baltic Bowling 150 180.2 0.0
38 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 179.7 0.3 6 178.7 0.3
39 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 179.3 0.0
40 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 179.0 -1.2 6 187.5 -1.2
41 Yury Barkov Bowling Club Narva 14 177.6 0.0
42 Janek Luukas Forselius Bowling 150 177.4 0.0
43 Toomas Talviste Perona Bowling 150 177.3 0.0
44 Ain Aigro Forselius Bowling 150 177.3 0.0
45 Raivo Vähi Forselius Bowling 150 177.2 0.0
46 Kaspar Parts Perona Bowling 150 176.9 0.0
47 Raino Pobbol RBC 150 176.8 0.1 6 182.5 0.1
48 Priit Põldsamm Forselius Bowling 96 176.6 0.0
49 Tauri Teevahi Perona Bowling 150 176.4 0.0
50 Alo Paumets Veskisilla Bowling 80 176.2 0.0
51 Priit Kolumbus Perona Bowling 150 175.9 0.0
52 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 175.6 0.0
53 Teet Vares Forselius Bowling 150 175.3 0.0
54 Eero Rändla Hobbybowling 150 175.0 0.0
55 Vadim Strogov BC BomBey 6 175.0 0.0
56 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 174.6 0.0
57 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 174.5 0.0
58 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 174.4 0.4 6 173.8 0.4
59 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 174.1 0.0
60 Erki Jõgi Forselius Bowling 91 173.7 0.0
61 Jaak Vapper Hobbybowling 150 173.3 0.0
62 Peep Lepikult Baltic Bowling 150 173.1 0.0
63 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 16 173.0 0.0
64 Gunnar Saar Forselius Bowling 150 172.4 0.0
65 Rein Mölder Baltic Bowling 150 172.2 0.0
66 Alari Teesaar Forselius Bowling 71 171.9 0.0
67 Andrus Ummus Veskisilla Bowling 55 171.5 0.0
68 Gerry Inso Viljandi BC 150 170.8 0.0
69 Jaak Karu Forselius Bowling 150 170.8 0.0
70 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 170.6 0.0
71 Raul Pärn Viljandi BC 150 170.2 0.0
72 Vello Talviste Veskisilla Bowling 150 169.6 0.0
73 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 14 169.6 0.0
74 Taivo Denks Baltic Bowling 150 169.5 0.0
75 Raivo Tamm Perona Bowling 150 169.4 0.0
76 Mati Kerik BC BomBey 19 168.8 0.0
77 Feliks Korkiainen Bowling Club Narva 6 168.3 0.0
78 Märt Raadik Perona Bowling 150 168.0 0.0
79 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 97 167.6 0.0
80 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 167.4 0.0
81 Veiko Busch Baltic Bowling 150 167.2 0.0
82 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.1 0.0
83 Leho Matsi Bowling Club Narva 16 167.1 0.0
84 Tannar Talusaar Baltic Bowling 150 166.5 -0.7 6 159.7 -0.7
85 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 121 166.4 0.0
86 Siim Jakobs Perona Bowling 117 166.3 0.0
87 Mati Juursalu Hobbybowling 150 165.9 0.0
88 Urmas Metsatalu Veskisilla Bowling 34 165.4 0.0
89 Andrus Henga Viljandi BC 150 165.2 0.0
90 Jukka Iivonen Baltic Bowling 150 164.4 -0.8 6 144.0 -0.8
91 Timo Vilumets Baltic Bowling 48 164.1 1.8 6 177.0 1.8
92 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 132 163.8 0.0
93 Toivo Leisner Baltic Bowling 62 163.6 0.0
94 Aimar Sepp Baltic Bowling 150 162.7 0.0
95 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 6 161.5 0.0
96 Sven Lubja Forselius Bowling 150 161.1 0.0
97 Ergo Maasi Veskisilla Bowling 10 159.6 0.0
98 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0
99 Raivo Sipelgas Perona Bowling 150 154.9 0.0
100 Sander Holberg Perona Bowling 59 153.8 0.0
101 Andrus Artma Perona Bowling 98 153.6 0.0
102 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 153.5 0.0
103 Jaak Hunt Perona Bowling 34 153.3 0.0
104 Tarvo Orav Perona Bowling 150 153.1 0.0
105 Argo Hanson Perona Bowling 150 152.8 0.0
106 Ago Randorg Hobbybowling 150 152.3 0.0
107 Ants Tormilind Perona Bowling 150 151.6 0.0
108 Riho Narusk Perona Bowling 150 150.4 0.0
109 Madis Kraskov Perona Bowling 150 149.3 0.0
110 Joosep Talviste Perona Bowling 144 149.1 0.0
111 Andrei Karhu Perona Bowling 126 148.0 0.0
112 Jüri Karhu Perona Bowling 86 147.3 0.0
113 Jaak Uibu Perona Bowling 150 145.8 0.0
114 Priit Õispuu Perona Bowling 102 145.8 0.0
115 Aare Arva Perona Bowling 85 145.4 0.0
116 Mati Tetto Veskisilla Bowling 5 142.0 0.0
117 Jüri Uustalu RBC 21 141.1 0.0
118 Jaan Stolts Perona Bowling 49 140.8 0.0
119 Margus Jasson Veskisilla Bowling 6 140.5 0.0
120 Even Grube Perona Bowling 6 129.3 0.0
121 Raido Margus Veskisilla Bowling 31 127.8 0.0
122 Tanel Künnapas Hobbybowling 150 126.5 0.0
123 Teet Toht Perona Bowling 21 126.2 0.0
124 Marten Ernits Baltic Bowling 66 115.0 0.8 6 123.7 0.8
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee