AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.oktoober 2012.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Vallo Lees Forselius Bowling 150 209.6 -0.7 18 207.9 -0.7
2 Kert Truus Rakvere Bowling 150 204.7 1.3 18 214.4 1.3
3 Ülari Lees Forselius Bowling 150 203.1 1.6 18 206.3 1.6
4 Hardi Dreier Perona Bowling 150 202.9 3.7 18 220.2 3.7
5 Udo Sulp Forselius Bowling 150 201.6 3.5 18 227.9 3.5
6 Priit Alep Forselius Bowling 150 201.2 0.0 0.0
7 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 200.3 1.6 18 212.3 1.6
8 Rasmus Parts Perona Bowling 150 200.3 0.0 0.0
9 Jari Hytönen Viljandi BC 150 199.1 2.5 18 206.8 2.5
10 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 198.6 0.0 0.0
11 Andres Mäemets Viljandi BC 150 195.1 0.0 0.0
12 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 194.2 0.0 0.0
13 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 194.1 1.8 18 210.4 1.8
14 Madis Timpson Viljandi BC 150 193.9 0.0 0.0
15 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 192.5 1.7 11 194.4 1.7
16 Viljar Mandri Viljandi BC 116 192.2 0.0 0.0
17 Lauri Raadik Hobbybowling 150 191.9 0.0 0.0
18 Janno Vilberg Rakvere Bowling 150 191.8 0.0 0.0
19 Aivar Sobi Rakvere Bowling 150 191.4 0.0 0.0
20 Taimar Lank Perona Bowling 150 191.0 0.0 0.0
21 Hannu Kinnunen Team SBB 150 190.7 -0.7 6 188.8 -0.7
22 Janno Kannike Hansa BK 150 189.9 0.5 11 204.1 0.5
23 Alar Kink Rakvere Bowling 150 189.9 0.0 0.0
24 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 150 189.5 -0.3 6 196.8 -0.3
25 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 188.9 0.0 0.0
26 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 188.8 0.0 0.0
27 Aivar Leinemann Team SBB 150 188.5 0.3 6 189.7 0.3
28 Alari Alviste Baltic Bowling 150 188.4 0.0 0.0
29 Arvi Nebokat Veskisilla Bowling 150 186.5 0.0 0.0
30 Olari Nebokat Team SBB 150 186.4 -0.1 11 192.5 -0.1
31 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 185.4 0.0 0.0
32 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 185.1 0.4 6 190.7 0.4
33 Hanno Luts Baltic Bowling 150 184.5 0.0 0.0
34 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 184.3 -0.2 6 176.2 -0.2
35 Rein Mölder Baltic Bowling 150 183.9 0.1 6 194.0 0.1
36 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 183.8 1.1 6 193.0 1.1
37 Leivo Ulp MyBowling 150 183.4 0.0 0.0
38 Ingmar Etti Rakvere Bowling 150 183.4 0.0 0.0
39 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 182.7 0.0 0.0
40 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 182.3 0.0 0.0
41 Alar Palmar Rakvere Bowling 150 181.7 0.0 0.0
42 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 181.6 0.0 0.0
43 Margus Ong Forselius Bowling 150 181.3 0.8 11 188.5 0.8
44 Marko Mölder Baltic Bowling 150 181.1 0.0 0.0
45 Remo Toodo Viljandi BC 132 180.3 1.3 6 206.8 1.3
46 Raivo Tamm Perona Bowling 150 180.2 0.0 0.0
47 Aare Oltre Hobbybowling 150 179.8 0.0 0.0
48 Janno Järvemets Perona Bowling 150 179.7 0.0 0.0
49 Raino Pobbol RBC 150 179.6 0.0 0.0
50 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 179.1 0.0 0.0
51 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 178.7 0.0 0.0
52 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 178.5 0.0 0.0
53 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 178.5 0.0 0.0
54 Eduard Smirnov Hansa BK 150 178.4 0.0 0.0
55 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 177.9 0.0 0.0
56 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 177.7 0.0 0.0
57 Ants Katkosild ABC bowling 150 177.5 0.8 6 191.5 0.8
58 Asko Lõõbas Perona Bowling 150 177.4 0.0 0.0
59 Toivo Leisner Baltic Bowling 14 177.3 0.0 0.0
60 Jaak Vapper Hobbybowling 150 177.2 0.0 0.0
61 Martin Rotmeister Perona Bowling 150 177.2 0.0 0.0
62 Leho Aros Rakvere Bowling 150 177.0 0.0 0.0
63 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 176.8 0.0 0.0
64 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 176.7 0.0 0.0
65 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 176.2 0.0 0.0
66 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 176.2 0.0 0.0
67 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 150 175.9 0.0 0.0
68 Ain Böckler Baltic Bowling 150 175.6 0.0 0.0
69 Harri Aaltonen Viljandi BC 38 175.4 0.0 0.0
70 Gerry Inso Viljandi BC 150 175.2 -0.2 6 170.7 -0.2
71 Alar Lohk - 150 174.7 0.0 0.0
72 Madis Kukk Baltic Bowling 150 174.6 0.0 0.0
73 Erki Ohkar - 150 174.5 0.0 0.0
74 Gert Põder Perona Bowling 150 174.4 0.0 0.0
75 Toomas Talviste Perona Bowling 150 174.4 0.0 0.0
76 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 174.1 0.0 0.0
77 Ivari Lige Viljandi BC 150 174.1 0.0 0.0
78 Tõnu Sepp ABC bowling 150 173.9 1.0 6 180.3 1.0
79 Andres Nigol Viljandi BC 150 173.7 0.2 6 194.3 0.2
80 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 173.5 1.7 11 191.5 1.7
81 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 173.4 0.0 0.0
82 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 173.4 0.0 0.0
83 Maarek Lee Baltic Bowling 30 172.9 0.0 0.0
84 Toomas Talts Hansa BK 150 172.9 0.0 0.0
85 Andres Annula Rakvere Bowling 150 172.0 0.0 0.0
86 Ville Pak Hansa BK 150 171.9 0.0 0.0
87 Gunnar Saar Forselius Bowling 150 171.7 -0.6 6 164.8 -0.6
88 Jaak Karu Forselius Bowling 150 171.2 -0.4 6 169.8 -0.4
89 Aivar Lank Perona Bowling 150 171.1 0.0 0.0
90 Roman Krainik Planet Bowling 150 171.0 0.0 0.0
91 Taivo Denks Baltic Bowling 150 171.0 0.0 0.0
92 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 170.5 0.0 0.0
93 Romet Rändla Perona Bowling 150 170.2 0.0 0.0
94 Priit Kolumbus Perona Bowling 43 170.0 0.0 0.0
95 Priit Hoyer ABC bowling 150 169.9 0.0 0.0
96 Ivar Tambre Hobbybowling 150 169.7 0.0 0.0
97 Eero Rändla Hobbybowling 150 169.5 0.0 0.0
98 Urmet Koval Viljandi BC 150 169.3 0.0 0.0
99 Harry Lind MyBowling 150 169.1 0.0 0.0
100 Kaido Põder Perona Bowling 150 168.5 0.0 0.0
101 Meelis Ritson Viljandi BC 150 168.4 0.0 0.0
102 Vello Talviste Veskisilla Bowling 150 168.0 0.0 0.0
103 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.9 0.0 0.0
104 Janek Luukas Forselius Bowling 150 167.4 1.6 11 197.3 1.6
105 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 166.6 0.0 0.0
106 Ojar Rohtla RBC 150 166.5 0.0 0.0
107 Tauno Arpo Rakvere Bowling 150 166.3 0.0 0.0
108 Meelis Malva Baltic Bowling 150 166.3 0.0 0.0
109 Valeri Krainik Planet Bowling 150 166.2 0.0 0.0
110 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 166.0 0.0 0.0
111 Ago Randorg Hobbybowling 150 165.8 0.0 0.0
112 Alari Teesaar Forselius Bowling 42 164.5 0.0 0.0
113 Raivo Vähi Forselius Bowling 12 164.2 0.7 6 164.8 0.7
114 Urmas Metsatalu Veskisilla Bowling 28 164.0 0.0 0.0
115 Margus Lauk Forselius Bowling 58 163.7 0.0 0.0
116 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 22 163.5 -2.6 6 156.7 -2.6
117 Sven Lubja Forselius Bowling 150 162.4 0.3 6 171.8 0.3
118 Rainer Rehe Baltic Bowling 150 161.9 0.0 0.0
119 Peep Lepikult Baltic Bowling 150 161.5 0.0 6 179.0 0.0
120 Aare Parts Perona Bowling 150 161.4 0.0 0.0
121 Rauno Pinsol - 150 161.1 0.0 0.0
122 Veiko Busch Baltic Bowling 150 160.3 0.0 0.0
123 Sergei Krainik Planet Bowling 150 160.2 0.0 0.0
124 Ergo Maasi Veskisilla Bowling 10 159.6 0.0 0.0
125 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0 0.0
126 Margus Dreier Perona Bowling 150 158.1 0.0 0.0
127 German Feklistov Planet Bowling 40 157.0 0.0 0.0
128 Andrus Henga Viljandi BC 86 157.0 0.0 0.0
129 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 156.3 0.1 6 163.0 0.1
130 Ahto Aruväli Hansa BK 142 156.1 0.0 0.0
131 Kirill Feklistov Planet Bowling 124 155.5 0.0 0.0
132 Tarvo Hendrikson - 150 155.5 0.0 0.0
133 Päivo Uri - 111 155.2 0.0 0.0
134 Tõnis Tamm Forselius Bowling 68 155.1 0.0 0.0
135 Mati Juursalu Hobbybowling 150 152.2 0.0 0.0
136 Andrus Ummus Veskisilla Bowling 6 151.8 0.0 0.0
137 Vallo Pleesi Veskisilla Bowling 13 150.0 0.0 0.0
138 Argo Hanson Perona Bowling 150 149.4 0.0 0.0
139 Tarvo Orav Perona Bowling 150 148.8 0.0 0.0
140 Mustafa Celik Perona Bowling 5 148.8 0.0 0.0
141 Anti Oidsalu ABC bowling 150 147.0 0.0 0.0
142 Roland Mäll Hansa BK 123 146.8 0.0 0.0
143 Raimo Merman ABC bowling 24 145.7 0.0 0.0
144 Jüri Uustalu RBC 9 144.1 0.0 0.0
145 Tõnis Mets Hobbybowling 150 141.5 0.0 0.0
146 Jaanus Laos Veskisilla Bowling 11 140.6 0.0 0.0
147 Margus Jasson Veskisilla Bowling 6 140.5 0.0 0.0
148 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 28 138.9 0.0 0.0
149 Carl Kinnunen Team SBB 66 137.2 0.0 0.0
150 Raido Margus Veskisilla Bowling 31 127.8 0.0 0.0
151 Joosep Põder Perona Bowling 6 110.2 0.0 0.0
152 Markus Põder Perona Bowling 6 65.5 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee