AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.veebruar 2005.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Jari Hytönen Viljandi BC 150 199.8 -0.4 115 199.9 -5.8
2 Udo Sulp Forselius Bowling 150 199.2 0.0 250 199.4 -8.1
3 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 198.4 0.2 422 196.0 -5.2
4 Janno Kannike Hansa BK 150 197.5 11.6 275 189.6 11.3
5 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 195.2 5.2 260 193.8 1.8
6 Madis Timpson Viljandi BC 150 193.9 0.0 49 190.4 3.6
7 Marko Mölder Baltic Bowling 150 193.9 1.9 133 195.7 9.4
8 Taimar Lank Perona Bowling 150 191.3 2.4 209 192.0 -6.4
9 Andres Mäemets Viljandi BC 150 191.1 5.3 286 186.4 3.4
10 Hardi Dreier Perona Bowling 150 190.3 3.8 171 191.1 9.3
11 Rasmus Parts Perona Bowling 150 190.0 -2.2 125 190.2 -9.6
12 Raivo Tamm Perona Bowling 150 187.7 7.3 165 185.5 17.7
13 Kaido Põder Perona Bowling 150 185.6 -3.9 148 185.3 2.5
14 Rainer Rehe Baltic Bowling 150 185.3 1.3 121 185.5 7.0
15 Aivar Leinemann Team SBB 150 184.9 3.9 504 185.7 -1.6
16 Eduard Smirnov Hansa BK 150 184.0 0.5 305 179.5 12.2
17 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 182.6 -1.1 95 183.9 1.3
18 Rannu Eimla Rakvere Bowling 150 181.8 3.0 252 180.9 1.6
19 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 180.7 1.1 179 179.4 -2.6
20 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 180.1 0.0 105 180.9 2.8
21 Märt Raadik Perona Bowling 150 179.0 0.5 61 178.9 0.0
22 Alar Kink Rakvere Bowling 150 178.7 0.0 188 178.6 -1.0
23 Ville Pak Hansa BK 150 178.6 -1.6 187 178.6 -3.0
24 Kaspar Parts Perona Bowling 150 178.4 0.0 14 176.2 -0.3
25 Ago Kärner Perona Bowling 150 177.3 0.0
26 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 176.2 -2.0 134 175.1 16.2
27 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 176.1 -0.1 134 175.4 4.8
28 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 175.2 -0.6 40 173.0 -1.0
29 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 175.1 -0.1 100 172.5 -2.1
30 Harry Lind MyBowling 150 173.7 -1.1 146 174.2 2.3
31 Leho Aros Rakvere Bowling 150 173.3 -1.7 137 172.6 -9.3
32 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 173.1 3.6 186 171.0 13.5
33 Priit Alep Forselius Bowling 150 171.9 -0.1 32 167.3 -0.4
34 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 171.8 0.0
35 Lauri Raadik Hobbybowling 150 171.7 1.0 65 179.2 7.0
36 Toomas Talviste Perona Bowling 150 171.2 -0.2 68 177.2 2.8
37 Ain Böckler Baltic Bowling 150 170.9 0.4 52 169.5 0.1
38 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 170.3 0.2 114 169.8 -6.4
39 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 169.5 2.4 490 169.7 -5.7
40 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 169.3 -1.1 24 158.3 -2.1
41 Tarvo Orav Perona Bowling 150 169.1 1.7 153 169.0 2.1
42 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 169.0 0.0 41 173.2 2.7
43 Rein Mölder Baltic Bowling 150 168.2 0.6 110 166.7 -2.5
44 Jaak Vapper Hobbybowling 150 166.8 1.0 138 167.6 1.4
45 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 150 166.4 -1.3 95 166.9 -0.4
46 Hanno Luts Baltic Bowling 118 166.0 0.0 6 157.2 -0.5
47 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 164.8 0.6 124 166.1 2.6
48 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 164.7 -0.9 136 165.1 -1.9
49 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 102 163.9 0.5 48 162.0 -1.7
50 Romet Rändla Perona Bowling 150 163.7 0.0 39 168.3 2.9
51 Eero Rändla Hobbybowling 150 163.6 -0.4 35 161.7 -2.7
52 Aivar Lank Perona Bowling 150 162.3 -3.7 165 161.7 -16.4
53 Aare Parts Perona Bowling 150 161.3 0.0 35 164.1 1.3
54 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 160.9 2.5 24 164.9 1.0
55 Gert Põder Perona Bowling 150 160.5 0.5 86 160.7 5.2
56 Kert Truus Rakvere Bowling 150 158.7 5.5 145 157.0 8.4
57 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 158.2 0.9 111 157.5 6.2
58 Ago Randorg Hobbybowling 150 157.4 2.4 62 161.8 5.5
59 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 78 156.6 2.5 58 157.2 22.5
60 Alari Alviste Baltic Bowling 55 156.6 4.4 40 153.4 -2.4
61 Riho Narusk Perona Bowling 150 156.6 0.0
62 Martin Rotmeister Perona Bowling 150 153.0 2.7 51 167.1 7.8
63 Jaak Uibu Perona Bowling 150 149.1 -0.9 36 147.0 0.1
64 Argo Hanson Perona Bowling 150 145.7 -1.2 72 143.8 -1.3
65 Raido Margus Veskisilla Bowling 19 119.7 0.0 4 116.0 -1.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee