EESTI BOWLINGUSPORDI TIPPTULEMUSED
    mehed - parim 8 sarja summa, info seisuga 01.01.2009.a.

jrk   nimi tulemus kekmine kuupäev   võistlus   saal
1 Jari Hytönen 1943 242,9 16.11.2002 Lachplesis Cup Meness
2 Raul Beekmann 1870 233,8 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
3 Lennar Sild 1852 231,5 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
4 Raul Beekmann 1844 230,5 22.12.2002 Christmas Open Zelta
5 Raul Beekmann 1840 230,0 18.01.2004 Renault Cup Eeden
6 Raul Beekmann 1822 227,8 23.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
7 Udo Sulp 1817 227,1 23.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
8 Aivar Leinemann 1816 227,0 25.01.2003 Baltic Tour 2003 - 1 Al Mare
9 Udo Sulp 1814 226,8 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
10 Vahur Roht 1812 226,5 18.01.2004 Renault Cup Eeden
11 Jari Hytönen 1810 226,3 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
12 Taavi Nahko 1807 225,9 23.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
13 Jari Hytönen 1806 225,8 30.06.2001 Pärnu Open Cup Perona
14 Jari Hytönen 1804 225,5 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
15 Janno Kannike 1804 225,5 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
16 Raul Beekmann 1802 225,3 27.05.2001 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
17 Jari Hytönen 1802 225,3 10.11.2001 Lachplesis Cup Meness
18 Jari Hytönen 1802 225,3 18.01.2004 Renault Cup Eeden
19 Udo Sulp 1796 224,5 10.10.2004 Eedeni sügis Robin 3 Eeden
20 Hardi Dreier 1796 224,5 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
21 Jari Hytönen 1793 224,1 01.07.2001 Pärnu Open Cup Perona
22 Udo Sulp 1792 224,0 24.09.2005 Eesti Meistrite Karikas Perona
23 Magnar Bergmann 1787 223,4 03.08.2001 Max Top Perona
24 Raul Beekmann 1783 222,9 19.08.2006 Lohe Kapp 2006 - finaal Kuul Saal
25 Vallo Lees 1780 222,5 27.01.2007 Pärnu Meistrivõistlused Perona
26 Raul Beekmann 1777 222,1 17.12.2000 RBC Cup 2000/01 - 3 Tartu XS
27 Udo Sulp 1776 222,0 27.01.2007 Pärnu Meistrivõistlused Perona
28 Udo Sulp 1774 221,8 17.08.2003 Tartu meistrivõistlused Forselius
29 Jari Hytönen 1774 221,8 24.07.2004 Tallinna Meistrivõistlused Zelluloos
30 Marko Mölder 1772 221,5 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
31 Jari Hytönen 1771 221,4 17.10.2002 Seenioride Cup 1 Kuul Saal
32 Taimar Lank 1771 221,4 15.08.2004 Eedeni sügis Robin 1 Eeden
33 Aivar Leinemann 1770 221,3 18.05.2002 Perona Maraton 3 Perona
34 Marko Mölder 1764 220,5 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
35 Rainer Rehe 1759 219,9 06.12.2008 Lohe Kapp 2008 - finaal Al Mare
36 Aivar Leinemann 1755 219,4 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
37 Magnar Bergmann 1754 219,3 14.04.2002 Tartu meistrivõistlused Forselius
38 Raul Beekmann 1754 219,3 16.11.2002 Lachplesis Cup Meness
39 Ville Pak 1747 218,4 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
40 Rene Voost 1746 218,3 03.08.2001 Max Top Perona
41 Raul Beekmann 1745 218,1 26.09.2004 Eedeni sügis Robin 2 Eeden
42 Udo Sulp 1744 218,0 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
43 Peeter Prems 1743 217,9 22.08.2003 Estonian Open Perona
44 Jari Hytönen 1742 217,8 21.12.2001 Christmas Open Zelta
45 Jari Hytönen 1741 217,6 19.12.2004 Christmas Open Zelta
46 Märt Hinrikus 1740 217,5 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
47 Jaanus Jaanimägi 1740 217,5 10.02.2008 Viljandi MV Fire Starter
48 Mihhail Leznin 1739 217,4 29.04.2000 RBC Cup 1999/2000 - 5 Al Mare
49 Ville Pak 1739 217,4 22.05.2004 Eesti Meistrivõistlused Eeden
50 Jari Hytönen 1738 217,3 22.12.2002 Christmas Open Zelta
 

<< tagasi

Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee