EESTI BOWLINGUSPORDI TIPPTULEMUSED
    naised - parim 7 sarja summa, info seisuga 01.01.2009.a.

jrk   nimi tulemus kekmine kuupäev   võistlus   saal
1 Jelena Povaljuhhina 1630 232,9 26.10.2003 Tallink Open Kuul Saal
2 Jelena Krainik 1553 221,9 18.01.2004 Renault Cup Eeden
3 Kairika Kluust 1553 221,9 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
4 Jelena Povaljuhhina 1509 215,6 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
5 Jelena Krainik 1480 211,4 16.09.2007 AMF Estonian Cup Eeden
6 Jelena Krainik 1463 209,0 25.07.2004 Tallinna Meistrivõistlused Zelluloos
7 Jelena Krainik 1452 207,4 18.11.2000 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
8 Jelena Povaljuhhina 1448 206,9 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
9 Katrin Västra 1445 206,4 19.12.2004 Christmas Open Zelta
10 Piia Pearce 1440 205,7 26.05.2001 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
11 Jelena Povaljuhhina 1439 205,6 08.05.2005 Tartu meistrivõistlused Eeden
12 Katrin Västra 1437 205,3 13.06.2003 Pärnu Open Cup Perona
13 Piia Pearce 1426 203,7 20.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
14 Jelena Krainik 1416 202,3 21.12.2003 Christmas Open Zelta
15 Piia Pearce 1414 202,0 14.03.2003 Super-Mega-Boonus-Maraton Al Mare
16 Katrin Västra 1409 201,3 21.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
17 Jelena Krainik 1398 199,7 01.07.2001 Pärnu Open Cup Perona
18 Jelena Povaljuhhina 1398 199,7 21.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
19 Riina Lõhmus 1395 199,3 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
20 Kairika Kluust 1389 198,4 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
21 Jelena Krainik 1387 198,1 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
22 Jelena Krainik 1382 197,4 06.08.2000 Max Top Al Mare
23 Jelena Krainik 1379 197,0 17.10.2000 AMF World Cup Lissabon
24 Piia Pearce 1379 197,0 17.11.2002 Lachplesis Cup Meness
25 Jelena Krainik 1377 196,7 25.02.2007 Tallinna MV A Mare
26 Ülle Kangur 1375 196,4 27.01.2007 Pärnu Meistrivõistlused Perona
27 Jelena Krainik 1374 196,3 30.06.2001 Pärnu Open Cup Perona
28 Kairika Kluust 1374 196,3 26.09.2004 Eedeni Sügis Robin 2 Eeden
29 Kairika Kluust 1370 195,7 28.01.2005 Perona paarismaraton 1 Perona
30 Kairika Kluust 1369 195,6 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
31 Jelena Krainik 1365 195,0 10.08.2000 Venemaa Cup Krasnodar
32 Sigrid Reiman 1365 195,0 15.12.2002 Rocca Robin finaal Al Mare
33 Ülle Kangur 1364 194,9 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
34 Piia Pearce 1361 194,4 16.11.2002 Lachplesis Cup Meness
35 Katrin Västra 1359 194,1 18.12.2004 Christmas Open Zelta
36 Ülle Kangur 1359 194,1 02.04.2006 AMF Estonian Cup Eeden
37 Piia Pearce 1358 194,0 21.12.2002 Christmas Open Zelta
38 Katrin Västra 1356 193,7 20.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
39 Piia Pearce 1355 193,6 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
40 Piia Pearce 1354 193,4 15.08.2004 Eedeni Sügis Robin 1 Eeden
41 Piia Pearce 1353 193,3 22.12.2002 Christmas Open Zelta
42 Jelena Krainik 1353 193,3 23.10.2008 Euroopa Meistrite Karikas Dusiburg
43 Marika Lutter 1351 193,0 01.09.2002 AMF Estonian Cup Forselius
44 Katrin Västra 1351 193,0 22.08.2003 Estonian Open Perona
45 Jelena Povaljuhhina 1349 192,7 14.03.2003 Super-Mega-Boonus-Maraton Al Mare
46 Kristiina Neiver 1349 192,7 27.01.2007 Pärnu Meistrivõistlused Perona
47 Riina Lõhmus 1348 192,6 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
48 Jelena Krainik 1347 192,4 20.12.2003 Christmas Open Zelta
49 Piret Uibu 1346 192,3 30.06.2001 Pärnu Open Cup Perona
50 Sigrid Reiman 1346 192,3 24.05.2003 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
 

<< tagasi

Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee