EESTI BOWLINGUSPORDI TIPPTULEMUSED
    naised - parim 6 sarja summa, info seisuga 01.01.2009.a.

jrk   nimi tulemus kekmine kuupäev   võistlus   saal
1 Jelena Povaljuhhina 1408 234,7 26.10.2003 Tallink Open Kuul Saal
2 Jelena Krainik 1390 231,7 18.01.2004 Renault Cup Eeden
3 Jelena Krainik 1384 230,7 18.01.2004 Renault Cup Eeden
4 Katrin Västra 1355 225,8 13.01.2007 Näärikäp Al Mare
5 Jelena Krainik 1353 225,5 12.02.2007 Lohe Kapp 2007 - 3 Al Mare
6 Katrin Västra 1343 223,8 21.04.2007 Rakvere MV Rakvere
7 Jelena Krainik 1333 222,2 16.09.2007 AMF Estonian Cup Eeden
8 Kairika Kluust 1331 221,8 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
9 Katrin Västra 1327 221,2 29.10.2005 Tarvanpää Cup Rakvere
10 Ülle Kangur 1325 220,8 02.06.2002 Eesti Meistrivõistlused Perona
11 Kairika Kluust 1321 220,2 09.04.2007 Lohe Kapp 2007 - 7 Al Mare
12 Jelena Krainik 1313 218,8 28.10.2006 Tallink Open 2 korrus Kuul Saal
13 Marika Lutter 1305 217,5 12.09.2004 AMF Estonian Cup Kuul Saal
14 Jelena Krainik 1302 217,0 17.01.2004 Renault Cup Eeden
15 Jelena Povaljuhhina 1301 216,8 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
16 Eli Vainlo 1297 216,2 23.03.2007 Rakvere Karikas 2006/07 - 7 Rakvere
17 Katrin Västra 1296 216,0 09.05.2004 Tartu meistrivõistlused Eeden
18 Katrin Västra 1292 215,3 12.09.2004 AMF Estonian Cup Kuul Saal
19 Jelena Krainik 1290 215,0 06.02.2008 Lohe Kapp 2008 - 1 Al Mare
20 Eli Vainlo 1289 214,8 20.03.2007 Rakvere-Salo valikvõistlus Rakvere
21 Jelena Krainik 1282 213,7 25.07.2004 Tallinna Meistrivõistlused Zelluloos
22 Moonika Tamson 1282 213,7 11.04.2008 Indiv. Liiga, kevad 2008 - 5 Eeden
23 Jelena Krainik 1281 213,5 22.02.2007 Lohe Kapp 2007 - 4 Al Mare
24 Inara Ratnik 1277 212,8 28.11.2008 Tarvanpää Cup Rakvere
25 Katrin Västra 1276 212,7 19.12.2004 Christmas Open Zelta
26 Eli Vainlo 1273 212,2 14.05.2007 Lääne-Virumaa MV Rakvere
27 Jelena Povaljuhhina 1269 211,5 27.10.2002 Tarvanpää Cup Rakvere
28 Jelena Krainik 1269 211,5 09.04.2007 Lohe Kapp 2007 - 7 Al Mare
29 Piia Pearce 1264 210,7 06.02.2004 Viljandi MV eelvoor Liiwi
30 Jelena Povaljuhhina 1263 210,5 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
31 Triin Lekko 1263 210,5 30.08.2008 Rakvere Meistrivõistlused Rakvere
32 Marika Lutter 1261 210,2 05.04.2003 Tallinna Meistrivõistlused Kuul Saal
33 Jelena Krainik 1261 210,2 28.10.2006 Tallink Open 3 korrus Kuul Saal
34 Katrin Västra 1261 210,2 09.05.2008 Indiv. Liiga, kevad 2008 - 7 Al Mare
35 Moonika Tamson 1260 210,0 17.11.2007 Tarvanpää Cup Rakvere
36 Sigrid Reiman 1259 209,8 14.04.2002 Tartu meistrivõistlused Forselius
37 Katrin Västra 1258 209,7 29.01.2007 Lohe Kapp 2007 - 2 Al Mare
38 Jelena Krainik 1257 209,5 09.04.2007 Lohe Kapp 2007 - 7 Al Mare
39 Marika Lutter 1256 209,3 10.11.2007 Tallink Cup Kuul Saal
40 Merje Martinson 1255 209,2 12.09.1999 AMF Estonian Cup Al Mare
41 Vaike Protten 1252 208,7 05.01.2008 Jõulukäp Al Mare
42 Katrin Västra 1250 208,3 28.10.2006 Tallink Open 3 korrus Kuul Saal
43 Jelena Povaljuhhina 1248 208,0 21.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
44 Katrin Västra 1248 208,0 13.01.2007 Näärikäp Al Mare
45 Jelena Krainik 1246 207,7 20.11.2005 Tallink Open Kuul Saal
46 Katrin Västra 1246 207,7 12.08.2006 Estonian Open Al Mare
47 Piia Pearce 1245 207,5 26.05.2001 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
48 Piia Pearce 1245 207,5 14.03.2003 Super-Mega-Boonus-Maraton Al Mare
49 Jelena Krainik 1242 207,0 05.09.2003 AMF Estonian Cup Kuul Saal
50 Piia Pearce 1241 206,8 02.03.2003 Viljandi MV Liiwi
 

<< tagasi

Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee