Reiting

Eesti Veeremängude Liidu bowlingu reiting 2006 - 2007
mehed

Arvestatud võistlused :

1 2 3 4 5
Tarvanpää
Cup 2006
Terviseparadiis
Cup 2006
Pärnu MV
2007
Viljandi MV
2007
Tallinna MV
2007
 
6 7 8 9 10
Rakvere MV
2007

Tartu MV
2007

Eesti MV
2007

Pärnu Open
2007

Estonian
Open 2007
koht   nimi punktid miinus 1
1 Raul Beekmann 2 300,88 2 300,88
2 Udo Sulp 2 313,40 2 231,08
3 Janno Kannike 1 952,76 1 952,76
4 Taimar Lank 1 892,14 1 892,14
5 Vallo Lees 1 568,14 1 568,14
6 Andres Mäemets 1 488,89 1 442,81
7 Jari Hytönen 1 427,49 1 427,49
8 Magnar Bergmann 1 413,54 1 413,54
9 Kert Truus 1 489,25 1 407,33
10 Raivo Tamm 1 389,17 1 389,17
11 Vahur Roht 1 359,59 1 359,59
12 Heikki Haljasmets 1 346,85 1 316,13
13 Kristjan Leisner 1 282,54 1 282,54
14 Margo Meenisk 1 152,34 1 152,34
15 Rasmus Parts 1 113,61 1 113,61
16 Jaanus Jaanimägi 1 068,79 1 068,79
17 Ülari Lees 1 018,30 1 018,30
18 Aare Lõhmus 1 015,70 1 015,70
19 Aare Oltre 1 013,80 1 013,80
20 Lembit Ehtla 1 013,46 1 013,46
21 Taavi Allsalu 990,64 990,64
22 Aare Noormaa 858,42 858,42
23 Ants Katkosild 844,83 844,83
24 Leivo Ulp 801,09 801,09
25 Hardi Dreier 784,32 784,32
26 Kalle Roostik 776,94 776,94
27 Toomas Talts 752,35 752,35
28 Marko Mölder 750,80 750,80
29 Tormi Soekõrv 715,66 715,66
30 Ville Pak 712,04 712,04
31 Leho Kuusik 709,69 709,69
32 Rannu Eimla 527,90 527,90
33 Juhan Soekõrv 510,57 510,57
34 Rein Mölder 500,30 500,30
35 Aivar Lank 427,97 427,97
36 Kurt Lönnqvist 404,72 404,72
37 Hannu Kinnunen 395,70 395,70
38 Rainer Rehe 395,52 395,52
39 Olle Granlund 394,92 394,92
40 Janno Vilberg 373,62 373,62
41 Aivar Leinemann 373,00 373,00
42 Anti Salf 370,98 370,98
43 Arvi Nebokat 366,64 366,64
44 Madis Timpson 357,80 357,80
45 Lennar Sild 345,70 345,70
46 Tauno Timmermaa 314,64 314,64
47 Hanno Luts 311,93 311,93
48 Ingmar Papstel 305,92 305,92
49 Lembit Tamm 301,54 301,54
50 Urmas Vender 286,24 286,24
51 Leho Aros 276,40 276,40
52 Silver Uibu 275,22 275,22
53 Raimo Papstel 260,00 260,00
54 Lauri Raadik 249,65 249,65
55 Alar Kink 236,68 236,68
56 Ivo Mäe 226,28 226,28
57 Asko Lõõbas 222,55 222,55
58 Eduard Smirnov 221,52 221,52
59 Ain Böckler 204,12 204,12
60 Aivar Vadi 193,56 193,56
61 Jaak Karu 182,13 182,13
62 Jaak Vapper 171,02 171,02
63 Toomas Talviste 154,93 154,93
64 Alar Palmar 152,88 152,88
65 Ivar Tambre 140,76 140,76
66 Mihkel Eimla 128,86 128,86
67 Peeter Kollom 121,90 121,90
68 Martin Kangur 111,42 111,42
69 Aigar Kink 102,04 102,04
70 Aivo Kuimets 102,00 102,00
71 Ülo Reiman 99,68 99,68
72 Risto Hanson 91,70 91,70
73 Sergei Krainik 88,62 88,62
74 Oliver Kasak 88,55 88,55
75 Andres Annula 84,00 84,00
76 Priit Alep 79,08 79,08
77 Reimo Nebokat 78,60 78,60
78 Andres Lõhmus 76,80 76,80
79 Eero Rändla 65,50 65,50
80 Rom Riis 58,38 58,38
81 Aleksandr Holst 56,32 56,32
82 Eke Nurm 53,00 53,00
83 Kari Wikström 51,20 51,20
84 Toomas Vellemäe 49,60 49,60
85 Ingmar Etti 41,16 41,16
86 Janek Durdin 37,90 37,90
87 Toomas Eimla 37,10 37,10
88 Mikk Vahtramäe 36,00 36,00
89 Aivar Sobi 35,28 35,28
90 Lauri Alviste 31,08 31,08
91 Viljar Saare 31,00 31,00
92 Jüri Ristimägi 28,14 28,14
93 Esa Kytömaa 24,00 24,00
94 Gabriel Veide 18,60 18,60
95 Asko Ant 15,90 15,90
96 Jüri Epler 5,30 5,30
97 Roman Krainik 5,12 5,12
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee