Reiting

Eesti Veeremängude Liidu bowlingu reiting 2005 - 2006
mehed

Arvestatud võistlused :

1 2 3 4 5
Tallinn Open
2005

Tarvanpää
Cup 2005
Pärnu MV
2006
Tallinna MV
2006

AMF Estonian
Cup 2006
 
6 7 8 9  
Rakvere MV
2006

Eesti MV
2006
Pärnu Open
2006
Estonian
Open 2006
 
koht   nimi punktid miinus 1
1 Udo Sulp 2 181,58 2 153,28
2 Raul Beekmann 2 084,46 2 041,58
3 Aivar Leinemann 1 858,69 1 789,01
4 Andres Mäemets 1 712,59 1 676,59
5 Ville Pak 1 586,51 1 586,51
6 Taimar Lank 1 575,18 1 485,58
7 Jaanus Jaanimägi 1 482,34 1 482,34
8 Jari Hytönen 1 467,56 1 467,56
9 Aare Noormaa 1 444,04 1 444,04
10 Rasmus Parts 1 355,25 1 355,25
11 Kalle Roostik 1 273,51 1 239,55
12 Janno Kannike 1 214,20 1 214,20
13 Madis Timpson 1 162,87 1 162,87
14 Vahur Roht 1 114,96 1 108,96
15 Heikki Haljasmets 1 105,83 1 105,83
16 Raivo Tamm 1 080,62 1 080,62
17 Rainer Rehe 1 058,41 1 058,41
18 Rannu Eimla 1 056,84 1 056,84
19 Hardi Dreier 1 040,53 1 040,53
20 Lennar Sild 946,38 946,38
21 Vallo Lees 945,84 945,84
22 Kurt Lönnqvist 940,83 940,83
23 Eduard Smirnov 725,88 725,88
24 Ülo Reiman 718,06 718,06
25 Rein Mölder 687,09 687,09
26 Leho Kuusik 655,12 655,12
27 Aleksandr Holst 645,00 645,00
28 Taavi Nahko 618,00 618,00
29 Marko Mölder 566,11 566,11
30 Jaak Karu 516,58 516,58
31 Toomas Vellemäe 515,82 515,82
32 Aivar Lank 488,78 488,78
33 Lembit Ehtla 471,99 471,99
34 Magnar Bergmann 462,30 462,30
35 Toomas Talts 453,00 453,00
36 Tauno Timmermaa 420,30 420,30
37 Aare Lõhmus 416,14 416,14
38 Juhan Soekõrv 414,12 414,12
39 Alar Kink 407,74 407,74
40 Aigar Kink 392,42 392,42
41 Leivo Ulp 370,50 370,50
42 Olle Granlund 361,81 361,81
43 Indrek Krigul 361,46 361,46
44 Kari Wikström 347,42 347,42
45 Leho Aros 337,01 337,01
46 Tiit Valdaru 331,56 331,56
47 Gunnar Kalajas 323,00 323,00
48 Hannu Kinnunen 322,52 322,52
49 Aleksei Krahman 299,40 299,40
50 Jaak Vapper 292,92 292,92
51 Margo Meenisk 264,30 264,30
52 Toomas Talviste 264,25 264,25
53 Kert Truus 264,12 264,12
54 Kristjan Leisner 238,96 238,96
55 Aare Oltre 237,00 237,00
56 Margus Kulden 214,50 214,50
57 Janno Vilberg 192,44 192,44
58 Ülari Lees 181,20 181,20
59 Ahti Truus 171,36 171,36
60 Lauri Alviste 165,83 165,83
61 Raimo Papstel 164,18 164,18
62 Tormi Soekõrv 153,60 153,60
63 Hanno Luts 148,50 148,50
64 Silver Uibu 147,86 147,86
65 Ivo Mäe 140,26 140,26
66 Kyösti Kuure 138,00 138,00
67 Harry Lind 135,20 135,20
68 Peeter Kollom 130,18 130,18
69 Esa Kytömaa 127,72 127,72
70 Tõnu Sepp 126,00 126,00
71 Andres Annula 118,86 118,86
72 Anti Oidsalu 117,00 117,00
73 Aivo Kuimets 112,62 112,62
74 Mihkel Eimla 110,86 110,86
75 Priit Alep 101,84 101,84
76 Villu Maamägi 99,94 99,94
77 Alar Palmar 98,94 98,94
78 Kalvi Laasalu 90,75 90,75
79 Urmas Vender 88,59 88,59
80 Martin Sild 86,80 86,80
81 Jaanus Treilmann 86,26 86,26
82 Jüri Ristimägi 74,25 74,25
83 Ants Katkosild 74,10 74,10
84 Taivo Denks 72,00 72,00
85 Asko Ant 70,20 70,20
86 Rom Riis 68,38 68,38
87 Anmar Pihlak 54,00 54,00
88 Lembit Tamm 53,36 53,36
89 Urmas Jürivete 50,40 50,40
90 Aimur Raudsepp 49,38 49,38
91 Andrus Lõõbas 31,56 31,56
92 Andres Lõhmus 21,44 21,44
93 Ivar Puusepp 11,20 11,20
94 Tarvo Orav 5,26 5,26
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee