Reiting

Eesti Bowlingu Liidu reiting 2003 - 2004
naised

Arvestatud võistlused :

1 2 3 4 5
AMF Est.Cup 2003 Tarvanpää Cup 2003 Renault Cup 2004 Viljandi MV
2004
Rakvere MV 2004
 
6 7 8 9  
Tartu MV
2004
Eesti MV
2004
Pärnu Open 2004 Zelluloos Open 2004  
koht   nimi punktid miinus 1
1 Ülle Kangur 735,86 687,98
2 Piia Lutt 684,56 643,52
3 Katrin Västra 613,94 613,94
4 Jelena Povaljuhhina 592,72 592,72
5 Vaike Protten 453,20 421,20
6 Eha Neito 403,44 377,18
7 Reet Porila 313,20 313,20
8 Piret Uibu 287,00 287,00
9 Marika Lutter 249,18 249,18
10 Terje Tamm 242,70 242,70
11 Kristiina Neiver 239,74 239,74
12 Annely Lõhmus 218,26 218,26
13 Ester Penjam 183,80 183,80
14 Ellen Tohvri 164,68 164,68
15 Hilja Roostik 159,86 159,86
16 Inara Ratnik 154,30 154,30
17 Ülle Tihti 144,32 144,32
18 Sigrid Reiman 113,30 113,30
19 Kairika Kluust 97,96 97,96
20 Riina Lõhmus 91,70 91,70
21 Veera Raadik  88,00 88,00
22 Monika Kalvik 77,04 77,04
23 Terje Roosi 75,90 75,90
24 Eleen Sitska 72,52 72,52
25 Marina Parts 70,34 70,34
26 Laine Roht 56,00 56,00
27 Sigrid Västra 53,34 53,34
28 Natalja Käärd 50,26 50,26
29 Larissa Vagel 38,62 38,62
30 Helen Juksar 32,00 32,00
31 Taimi Dreier 30,60 30,60
32 Katrin Kildmaa 29,06 29,06
33 Airis Naur 28,86 28,86
34 Hille Ostrov 28,28 28,28
35 Kreete Teng 24,00 24,00
36 Triin Lekko 24,00 24,00
37 Margit Margusson  23,00 23,00
38 Brita Neito 19,08 19,08
39 Margo Kadastik 8,00 8,00
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee