Eelvoorude tulemused

17. jaanuar 2015.a

koht võistleja nimi hck 1 2 3 4 5 6 summa kokku keskm.
1 Udo Sulp 1 214 190 184 235 203 182 1208 1214 201,3
2 Юрий Барков 1 201 202 222 170 182 210 1187 1193 197,8
3 Aare Noormaa 0 176 200 191 148 167 256 1138 1138 189,7
4 Эльдар Салманов 2 177 148 200 222 187 155 1089 1101 181,5
5 Arvi Nebokat 3 160 185 198 146 170 224 1083 1101 180,5
6 Rein Mölder 6 139 233 196 163 139 195 1065 1101 177,5
7 Jaak Karu 13 151 165 164 189 188 146 1003 1081 167,2
8 Väino Nurms 3 167 175 181 171 184 179 1057 1075 176,2
9 Hannu Kinnunen 8 158 145 168 236 149 162 1018 1066 169,7
1 Ülle Ristimägi 0 177 172 165 202 185 153 1054 1054 175,7
2 Riina Lõhmus 0 160 148 190 201 164 182 1045 1045 174,2
3 Riina Veiram 5 135 181 187 207 136 168 1014 1044 169,0
11 Mati Kerik  15 153 142 149 140 191 166 941 1031 156,8
12 Сергей Яковлев 0 167 189 141 211 158 160 1026 1026 171,0
13 Ants Katkosild 3 161 142 211 161 157 176 1008 1026 168,0
14 Ülo Reiman 0 119 202 131 175 204 194 1025 1025 170,8
4 Jane Mets 4 156 187 137 166 169 149 964 988 160,7
15 Георгий Шулейко 15 171 146 121 167 121 149 875 965 145,8
16 Silver Kingisepp 0 171 187 148 166 149 138 959 959 159,8
17 Сергей Никитин 0 154 188 150 161 134 152 939 939 156,5
18 Геннадий Бачу 0 150 144 184 156 133 162 929 929 154,8
19 Jukka Iivonen 6 137 158 154 163 147 113 872 908 145,3
20 Sven Lubja 0 146 158 130 158 168 146 906 906 151,0
5 Sigrid Reiman 0 130 133 142 171 169 152 897 897 149,5
21 Aare Lõhmus 0 152 115 136 165 152 161 881 881 146,8
6 Mare Kingisepp 0 120 155 172 163 127 134 871 871 145,2
22 Jüri Ristimägi 0 137 137 144 146 149 154 867 867 144,5
23 Valter Sagrits 10 103 148 139 157 110 113 770 830 128,3
7 Endla Antsve 8 123 119 141 132 153 110 778 826 129,7
24 Tiit Palk 0 115 126 147 121 122 157 788 788 131,3
25 Teet Vares 0 104 139 128 113 128 132 744 744 124,0
-

lõplikult kinnitatud protokoll

 


  ©2014 Eesti Veeremängude Liit