Eelvooru tulemused, mehed

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Ülari Lees 170 205 224 221 236 233 224 237 169 162 2081 208,1
2 Rasmus Parts 230 137 222 177 191 248 198 254 212 211 2080 208,0
3 Vallo Lees 227 179 185 196 185 187 190 221 213 234 2017 201,7
4 Janno Kannike 214 199 164 232 172 155 181 236 195 222 1970 197,0
5 Raul Beekmann 180 211 156 215 193 233 163 181 190 226 1948 194,8
6 Kert Truus 212 265 169 180 182 131 208 196 194 196 1933 193,3
7 Jaanus Jaanimägi 162 228 186 211 198 193 178 192 205 180 1933 193,3
8 Rein Mölder 212 222 139 224 179 176 161 171 223 187 1894 189,4
9 Kalvi Laasalu 183 202 167 123 147 213 219 203 237 192 1886 188,6
10 Jari Hytönen 171 187 177 181 164 188 198 215 208 195 1884 188,4
11 Heikki Haljasmets 231 180 220 160 172 207 175 180 162 186 1873 187,3
12 Olari Nebokat 194 222 159 123 184 197 194 182 236 178 1869 186,9
13 Kristjan Leisner 219 163 199 195 170 232 158 149 188 192 1865 186,5
14 Hannu Kinnunen 156 203 181 133 143 200 188 181 191 279 1855 185,5
15 Marek Tammsoo 236 188 175 190 166 166 195 124 201 210 1851 185,1
16 Udo Sulp 211 167 206 163 151 176 149 176 208 240 1847 184,7
17 Taavi Allsalu 178 180 228 155 190 188 151 181 165 224 1840 184,0
18 Eero Rändla 168 201 176 199 209 204 128 186 167 201 1839 183,9
19 Hardi Dreier 159 209 212 194 225 165 139 188 186 158 1835 183,5
20 Taimar Lank 195 155 205 182 183 143 169 181 183 224 1820 182,0
21 Aivar Leinemann 175 159 193 219 155 198 179 145 166 202 1791 179,1
22 Madis Tamm 144 177 219 202 169 213 160 149 173 167 1773 177,3
23 Gabriel Veide 164 156 167 193 183 179 205 168 175 181 1771 177,1
24 Jaanek Talisainen 192 164 163 202 202 147 182 201 155 162 1770 177,0
25 Priit Kolumbus 185 179 182 202 160 169 143 169 204 173 1766 176,6
26 Jaak Vapper 184 209 179 160 172 200 179 184 180 117 1764 176,4
27 Erki Ohkar 137 199 183 164 169 190 165 189 145 221 1762 176,2
28 Gerry Inso 173 178 126 195 182 147 193 170 198 196 1758 175,8
29 Lauri Alviste 188 188 156 185 205 144 181 145 191 173 1756 175,6
30 Lembit Ehtla 146 184 190 175 189 166 185 165 192 155 1747 174,7
31 Riho Alliksoo 173 196 143 179 191 170 190 153 168 180 1743 174,3
32 Raino Pobbol 181 225 170 192 190 149 147 172 179 137 1742 174,2
33 Toomas Talviste 174 150 196 185 156 206 147 148 173 201 1736 173,6
34 Margo Meenisk 190 154 163 179 182 205 169 145 180 166 1733 173,3
35 Gert Põder 185 152 171 172 170 186 190 169 172 157 1724 172,4
36 Remo Toodo 138 217 140 208 211 204 168 136 151 145 1718 171,8
37 Ivar Tambre 162 200 141 152 154 191 164 179 240 135 1718 171,8
38 Viljar Mandri 181 162 145 203 173 155 160 163 199 175 1716 171,6
39 Ants Katkosild 163 174 186 153 173 163 187 177 184 154 1714 171,4
40 Alari Alviste 177 156 136 167 159 210 198 210 117 169 1699 169,9
41 Jüri Ristimägi 224 167 147 135 138 176 196 180 160 175 1698 169,8
42 Alar Lohk 159 188 139 176 197 155 181 176 168 157 1696 169,6
43 Toomas Talts 147 160 200 207 208 140 158 151 144 160 1675 167,5
44 Arvi Nebokat 170 149 162 177 169 162 169 146 164 200 1668 166,8
45 Rauno Pinsol 167 180 143 183 156 243 175 148 138 135 1668 166,8
46 Peep Lepikult 155 131 197 163 186 159 160 123 185 197 1656 165,6
47 Sven Lubja 177 166 177 147 185 150 142 168 167 172 1651 165,1
48 Tarvo Hendrikson 151 144 173 181 171 157 175 159 197 143 1651 165,1
49 Gunnar Saar 171 190 215 188 184 132 138 138 166 122 1644 164,4
50 Jaak Karu 158 170 186 147 171 157 156 164 199 135 1643 164,3
51 Dan Sööl 163 140 134 189 190 150 178 133 177 178 1632 163,2
52 Harri Jõessar 119 194 180 168 140 157 134 194 166 178 1630 163,0
53 Aivar Vadi 148 181 131 205 156 142 179 167 157 155 1621 162,1
54 Andrus Henga 147 177 187 162 186 177 173 130 140 142 1621 162,1
55 Janek Luukas 153 136 196 149 213 116 129 106 178 216 1592 159,2
56 Urmet Koval 162 152 194 171 160 131 132 146 205 137 1590 159,0
57 Meelis Malva 156 159 148 192 152 127 155 143 154 202 1588 158,8
58 Ivari Lige 197 133 151 158 142 159 180 128 154 161 1563 156,3
59 Ojar Rohtla 143 191 129 138 171 129 178 164 174 144 1561 156,1
60 Raido Pärn 132 133 161 222 180 117 161 142 180 132 1560 156,0
61 Aare Noormaa 157 132 157 120 166 139 188 127 182 182 1550 155,0
62 Ago Randorg 143 122 123 148 176 153 195 144 144 177 1525 152,5
63 Andres Nigol 184 164 166 140 131 126 113 148 177 151 1500 150,0
64 Carl Kinnunen 144 142 172 132 146 152 137 148 162 122 1457 145,7
65 Heiko Lige 144 133 108 135 137 122 137 140 103 168 1327 132,7
66 Ülo Reedi 146 115 152 114 146 122 133 117 132 113 1290 129,0
-                       -  

. . .

  ©2012 Eesti Veeremängude Liit