Eesti MV 2006
19.05.-21.05.2006
Eelvoor
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku Kesk. Vahe Parim sari
1 Andres Mäemets 186 184 186 278 235 217 208 227 1721 215,1   278
2 Kalle Roostik 220 212 211 225 167 248 245 171 1699 212,4 -22 248
3 Magnar Bergmann 204 201 220 206 246 204 203 190 1674 209,3 -25 246
4 Raul Beekmann 190 200 227 214 183 223 247 186 1670 208,8 -4 247
5 Rasmus Parts 151 203 244 190 224 174 205 237 1628 203,5 -42 244
6 Aivar Leinemann 155 165 187 205 191 246 214 258 1621 202,6 -7 258
7 Ville Pak 213 174 172 179 196 223 236 222 1615 201,9 -6 236
8 Aare Noormaa 226 195 201 194 214 199 156 229 1614 201,8 -1 229
9 Marko Mölder 171 222 213 200 156 220 213 206 1601 200,1 -13 222
10 Udo Sulp 204 194 204 178 160 200 228 219 1587 198,4 -14 228
11 Janno Kannike 199 199 187 205 164 206 257 163 1580 197,5 -7 257
12 Aleksei Krahman 178 211 232 192 199 185 244 136 1577 197,1 -3 244
13 Rainer Rehe 201 202 195 224 173 171 226 173 1565 195,6 -12 226
14 Lennar Sild 206 194 172 181 216 217 170 190 1546 193,3 -19 217
15 Rannu Eimla 190 199 227 150 204 192 179 194 1535 191,9 -11 227
16 Margus Kulden 167 186 186 233 188 152 180 225 1517 189,6 -18 233
17 Rein Mölder 189 200 156 195 180 190 193 212 1515 189,4 -2 212
18 Hardi Dreier 133 188 184 149 192 222 185 257 1510 188,8 -5 257
19 Lembit Ehtla 224 199 195 196 210 167 162 152 1505 188,1 -5 224
20 Taimar Lank 191 169 165 204 182 173 213 208 1505 188,1 0 213
21 Kurt Lönnqvist 182 214 200 143 217 169 188 190 1503 187,9 -2 217
22 Toomas Talts 121 233 169 214 165 203 189 205 1499 187,4 -4 233
23 Hanno Luts 202 171 152 191 190 192 185 214 1497 187,1 -2 214
24 Heikki Haljasmets 185 171 172 223 196 178 195 172 1492 186,5 -5 223
25 Tiit Valdaru 171 191 183 180 190 206 173 190 1484 185,5 -8 206
26 Lauri Alviste 208 166 240 167 189 154 202 144 1470 183,8 -14 240
27 Jaak Karu 189 174 195 169 183 182 165 210 1467 183,4 -3 210
28 Leho Aros 215 195 148 144 203 216 181 159 1461 182,6 -6 216
29 Margo Meenisk 131 210 212 163 202 173 174 196 1461 182,6 0 212
30 Kalvi Laasalu 200 145 187 183 192 157 186 210 1460 182,5 -1 210
31 Vahur Roht 177 180 148 226 162 178 164 223 1458 182,3 -2 226
32 Jüri Ristimägi 227 152 174 191 199 169 177 168 1457 182,1 -1 227
33 Leho Kuusik 161 190 165 157 174 205 245 159 1456 182,0 -1 245
34 Madis Timpson 141 198 205 192 205 151 215 145 1452 181,5 -4 215
35 Aivo Kuimets 168 154 163 204 180 201 197 183 1450 181,3 -2 204
36 Urmas Vender 148 161 180 158 176 181 193 252 1449 181,1 -1 225
37 Toomas Vellemäe 162 189 225 157 163 190 182 181 1449 181,1 0 252
38 Olle Granlund 165 191 222 192 190 181 171 134 1446 180,8 -3 222
39 Raivo Tamm 182 201 157 212 180 178 180 155 1445 180,6 -1 212
40 Toomas Talviste 161 173 194 184 164 129 213 222 1440 180,0 -5 222
41 Martin Sild 188 182 183 169 191 156 179 189 1437 179,6 -3 191
42 Peeter Kollom 164 157 173 180 194 191 172 205 1436 179,5 -1 205
43 Ülari Lees 172 209 170 178 205 159 127 214 1434 179,3 -2 214
44 Ants Katkosild 201 144 183 176 171 181 192 185 1433 179,1 -1 201
45 Vallo Lees 180 190 194 136 161 167 181 223 1432 179,0 -1 223
46 Harry Lind 222 144 172 191 153 182 155 209 1428 178,5 -4 222
47 Ahti Truus 137 178 161 211 156 202 215 167 1427 178,4 -1 215
48 Janek Haljasmets 150 148 175 215 160 203 188 186 1425 178,1 -2 215
49 Ülo Reiman 186 185 164 159 226 180 165 158 1423 177,9 -2 199
50 Aivar Lank 168 176 159 168 199 179 184 190 1423 177,9 0 226
51 Tauno Timmermaa 158 173 189 162 157 219 181 182 1421 177,6 -2 204
52 Asko Ant 138 175 169 170 184 193 188 204 1421 177,6 0 219
53 Taavi Nahko 172 202 182 139 162 215 179 167 1418 177,3 -3 215
54 Jaanus Jaanimägi 192 163 150 205 162 187 133 225 1417 177,1 -1 225
55 Aare Oltre 155 199 156 180 201 180 181 162 1414 176,8 -3 201
56 Juhan Soekõrv 146 164 157 161 172 245 188 168 1401 175,1 -13 245
57 Kristjan Leisner 165 208 145 177 166 171 186 180 1398 174,8 -3 208
58 Aare Lõhmus 173 155 199 172 157 185 155 180 1376 172,0 -22 199
59 Leivo Ulp 169 179 153 144 195 162 202 171 1375 171,9 -1 202
60 Tormi Soekõrv 173 138 151 191 170 157 201 193 1374 171,8 -1 201
61 Jaanus Treilmann 116 140 192 194 149 213 196 172 1372 171,5 -2 213
62 Hannu Kinnunen 194 135 166 175 180 136 210 159 1355 169,4 -17 210
63 Alari Alviste 122 160 153 168 232 161 209 149 1354 169,3 -1 232
64 Villu Maamägi 188 159 172 163 194 134 177 165 1352 169,0 -2 194
65 Aleksandr Holst 165 152 192 181 147 205 149 158 1349 168,6 -3 205
66 Taivo Denks 150 168 132 182 183 192 159 156 1322 165,3 -27 192
67 Eduard Smirnov 204 156 148 167 167 163 159 146 1310 163,8 -12 204
68 Margus Dreier 178 182 141 177 162 136 164 164 1304 163,0 -6 182
69 Rom Riis 164 114 134 181 137 128 170 177 1205 150,6 -99 181
70 Urmas Sild 170 129 122 169 144 172 146 147 1199 149,9 -6 172
71 Kaarel Jaanimägi 130 159 173 125 180 138 129 148 1182 147,8 -17 180
72 Mihkel Eimla 118 165 139 153 125 123 192 150 1165 145,6 -17 192
73 Raimo Rannala 147 133 101 168 102 130 148 132 1061 132,6 -104 168
  Siim Vahter (t.) 192 181 132 207 212 143 244 195 1506 188,3 -71 244
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokku Kesk. Vahe Parim sari
1 Piia Lutt 229 180 201 164 205 193 254 212 1638 204,8   254
2 Jelena Povaljuhhina 199 202 168 216 181 170 194 201 1531 191,4 -107 216
3 Katrin Västra 154 170 203 237 214 182 196 173 1529 191,1 -2 237
4 Moonika Tamson 171 172 224 169 193 156 234 190 1509 188,6 -20 234
5 Inara Ratnik 134 225 178 196 162 219 191 167 1472 184,0 -37 225
6 Vaike Protten 236 168 144 224 176 215 159 149 1471 183,9 -1 236
7 Kristiina Neiver 173 169 168 213 232 164 193 151 1463 182,9 -8 232
8 Ülle Kangur 180 187 160 212 212 165 190 151 1457 182,1 -6 212
9 Kreete Teng 169 162 181 160 179 203 191 182 1427 178,4 -30 203
10 Terje Tamm 192 180 188 142 153 180 223 167 1425 178,1 -2 223
11 Triin Lekko 145 205 181 165 150 194 189 176 1405 175,6 -20 205
12 Sigrid Västra 154 197 172 173 181 170 186 156 1389 173,6 -16 197
13 Riina Lõhmus 137 170 168 177 201 195 183 157 1388 173,5 -1 201
14 Piret Uibu 190 201 133 205 158 177 177 145 1386 173,3 -2 205
15 Hilja Roostik 181 204 197 147 119 197 179 153 1377 172,1 -9 204
16 Terje Roosi 202 145 209 169 165 177 145 154 1366 170,8 -11 209
17 Riina Veiram 159 233 168 139 155 141 179 188 1362 170,3 -4 233
18 Sigrid Reiman 147 155 136 136 202 177 185 211 1349 168,6 -13 211
19 Kairika Kluust 133 178 182 160 132 221 152 190 1348 168,5 -1 221
20 Taimi Dreier 170 148 190 159 170 188 146 168 1339 167,4 -9 187
21 Kaire Avi-Kinnunen 166 185 164 167 155 179 187 136 1339 167,4 0 190
22 Liis Ritson 175 180 165 149 168 192 144 139 1312 164,0 -27 192
23 Margo Kadastik 139 179 163 141 200 156 153 174 1305 163,1 -7 200
24 Marianne Salomets 168 159 123 181 159 171 169 170 1300 162,5 -5 181
25 Ellen Tohvri 155 159 166 175 163 171 187 123 1299 162,4 -1 187
26 Laine Roht 198 167 128 152 134 180 181 158 1298 162,3 -1 198
27 Eleen Sitska 144 179 176 141 156 169 163 160 1288 161,0 -10 179
28 Reet Porila 156 155 196 182 136 128 176 158 1287 160,9 -1 196
29 Eha Neito 110 149 156 149 181 144 155 166 1210 151,3 -77 181
30 Brita Neito  168 129 167 144 128 166 150 148 1200 150,0 -10 168